Ratgeber
Restaurants in Augsburg
In Augsburg sind in OpenStreetMap 798 Lokale mit Namen verzeichnet: 426 Restaurants, 142 Cafés, 218 Imbisse und 12 Biergärten. Die Zahlen beruhen auf Daten von © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL, Datenstand 25.10.2026 (Deutschland-Auszug von Geofabrik). Gezählt sind alle Einträge innerhalb der Stadtgrenze. OpenStreetMap pflegen Freiwillige, die Angaben können unvollständig oder veraltet sein.

Restaurants, Cafés und Imbisse in Augsburg in Zahlen
Die Tabelle zeigt, wie viele Einträge es je Art gibt und wie viele davon eine Angabe zur Küche haben (laut OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
| Art | Einträge | davon mit Angabe zur Küche |
|---|---|---|
| Restaurants | 426 | 353 |
| Cafés | 142 | 31 |
| Imbisse | 218 | 180 |
| Biergärten | 12 | 0 |
| Zusammen | 798 | 564 |
Die zehn häufigsten Küchen in Augsburg
Gezählt sind die Angaben im Feld Küche (cuisine). Ein Lokal kann mehrere Küchen haben und wird dann mehrfach gezählt. Einträge ohne Angabe fehlen in dieser Liste.
| Rang | Küche | Einträge |
|---|---|---|
| 1 | Italienisch | 75 |
| 2 | Pizza | 72 |
| 3 | Döner und Kebab | 65 |
| 4 | Burger | 54 |
| 5 | Deutsch | 45 |
| 6 | Regional | 41 |
| 7 | Türkisch | 35 |
| 8 | Asiatisch | 30 |
| 9 | Griechisch | 20 |
| 10 | Vietnamesisch | 19 |
Auswahl: 25 Lokale in Augsburg mit Adresse
583 Einträge haben eine vollständige Adresse mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Die folgende Auswahl ist gleichmäßig über das Alphabet verteilt und alphabetisch sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Empfehlung.
| Name | Art | Küche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2er | Café | keine Angabe | Frauentorstraße 29, 86152 Augsburg |
| Arkadaş Döner | Imbiss | Döner und Kebab | Maximilianstraße 64, 86150 Augsburg |
| Bei Olly | Restaurant | international | Kurze Wertachstraße 6, 86153 Augsburg |
| Burger King | Imbiss | Burger | Kurt-Schumacher-Straße 4, 86165 Augsburg |
| Caffé Europa | Café | Kaffee, Pasta, bar | Ulrichsplatz 8, 86150 Augsburg |
| Churrascaria | Restaurant | Steakhaus | Graf-Bothmer-Straße 8, 86157 Augsburg |
| Das KLASSER ESStaurant | Restaurant | bistro | Max-Josef-Metzger-Straße 5, 86157 Augsburg |
| Drei-Kaiser-Gesellschaftsräume | Restaurant | regional | Maximilianstraße 83, 86150 Augsburg |
| Feuer & Flamme | Imbiss | sausage | Annastraße 30, 86150 Augsburg |
| Gaststätte Volksfestwiese | Restaurant | deutsch, brazilian | Günzburger Straße 3, 86154 Augsburg |
| Harmonie | Restaurant | steak, Salate, tarte | Schillstraße 104, 86169 Augsburg |
| Imbisstro | Imbiss | Döner und Kebab | Heilig-Grab-Gasse 1, 86150 Augsburg |
| Kaya Döner & Pizza | Imbiss | Döner und Kebab | Alter Postweg 97a, 86159 Augsburg |
| Kyotu | Restaurant | Sushi | Friedberger Straße 139, 86163 Augsburg |
| Lauterbacher am See | Restaurant | deutsch | Mühlhauser Straße 54d, 86169 Augsburg |
| mangal Döner x Lukas Podolski¹⁰ | Imbiss | Döner und Kebab | Martin-Luther-Platz 6, 86150 Augsburg |
| Micasa | Restaurant | brunch, Frühstück | Kapuzinergasse 13, 86150 Augsburg |
| Nong`s Thai Imbiss | Imbiss | thailändisch | Stätzlinger Straße 103, 86165 Augsburg |
| Peking | Restaurant | chinesisch | Halderstraße 14, 86150 Augsburg |
| Qilin | Restaurant | asiatisch, vietnamesisch, chinesisch | Hermann-Köhl-Straße 28, 86159 Augsburg |
| Ristorante Massimiliano | Restaurant | italienisch, Pizza | Maximilianstraße 30, 86150 Augsburg |
| Sedo Döner Kebap | Imbiss | Döner und Kebab | Steinerne Furt 34a, 86167 Augsburg |
| SteakManufaktur Augsburg | Restaurant | Steakhaus | Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg |
| Tiryaki Döner | Imbiss | Döner und Kebab | Jakoberstraße 79, 86152 Augsburg |
| Wabi Sabi | Restaurant | Burger, japanisch, bowls | Am Hinteren Perlachberg 1b, 86150 Augsburg |
Restaurants in Ihrer Nähe finden
Mit dem Restaurant-Finder suchen Sie nach Ort oder Postleitzahl. Er zeigt bis zu 60 Lokale im Umkreis von 2 km mit Küche, Adresse und Öffnungszeiten, soweit eingetragen, und lässt sich nach Art, Küche und Merkmalen wie vegetarisch oder glutenfrei filtern. Übersichten gibt es auch für Münster und Wiesbaden. Weitere Themen rund ums Essen finden Sie auf der Startseite.
Häufige Fragen
Wie viele Restaurants gibt es in Augsburg?
Laut OpenStreetMap (Stand 25.10.2026) sind es 426 Restaurants, dazu 142 Cafés, 218 Imbisse und 12 Biergärten. Nicht eingetragene Lokale fehlen in dieser Zahl.
Welche Küche ist in Augsburg am häufigsten?
Unter den Einträgen mit Angabe zur Küche liegt italienisch mit 75 Lokalen vorn (OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
Ein Lokal fehlt oder die Angaben stimmen nicht. Was kann ich tun?
Die Daten stammen aus OpenStreetMap. Fehler oder fehlende Lokale können Sie dort selbst melden oder eintragen, über die Seite Fehler melden. Die Änderung erscheint hier mit der nächsten monatlichen Aktualisierung.
Weiterlesen
Restaurant-FinderRestaurants, Cafés und Imbisse nach Ort oder Postleitzahl finden. Die Daten stammen aus OpenStreetMap (ODbL) und können unvollständig oder veraltet sein.Weiterlesen
Restaurants MünsterRestaurants, Cafés und Imbisse in Münster laut OpenStreetMap: 730 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen
Restaurants WiesbadenRestaurants, Cafés und Imbisse in Wiesbaden laut OpenStreetMap: 778 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen