Ratgeber
Restaurants in Hamburg
In Hamburg sind in OpenStreetMap 4.826 Lokale mit Namen verzeichnet: 2.358 Restaurants, 1.105 Cafés, 1.343 Imbisse und 20 Biergärten. Die Zahlen beruhen auf Daten von © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL, Datenstand 25.10.2026 (Deutschland-Auszug von Geofabrik). Gezählt sind alle Einträge innerhalb der Stadtgrenze. OpenStreetMap pflegen Freiwillige, die Angaben können unvollständig oder veraltet sein.

Restaurants, Cafés und Imbisse in Hamburg in Zahlen
Die Tabelle zeigt, wie viele Einträge es je Art gibt und wie viele davon eine Angabe zur Küche haben (laut OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
| Art | Einträge | davon mit Angabe zur Küche |
|---|---|---|
| Restaurants | 2.358 | 1.712 |
| Cafés | 1.105 | 407 |
| Imbisse | 1.343 | 1.030 |
| Biergärten | 20 | 2 |
| Zusammen | 4.826 | 3.151 |
Die zehn häufigsten Küchen in Hamburg
Gezählt sind die Angaben im Feld Küche (cuisine). Ein Lokal kann mehrere Küchen haben und wird dann mehrfach gezählt. Einträge ohne Angabe fehlen in dieser Liste.
| Rang | Küche | Einträge |
|---|---|---|
| 1 | Italienisch | 313 |
| 2 | Pizza | 297 |
| 3 | Burger | 286 |
| 4 | Döner und Kebab | 243 |
| 5 | Deutsch | 219 |
| 6 | Asiatisch | 211 |
| 7 | Kaffee | 209 |
| 8 | Griechisch | 155 |
| 9 | Sushi | 129 |
| 10 | Türkisch | 127 |
Auswahl: 25 Lokale in Hamburg mit Adresse
2.682 Einträge haben eine vollständige Adresse mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Die folgende Auswahl ist gleichmäßig über das Alphabet verteilt und alphabetisch sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Empfehlung.
| Name | Art | Küche | Adresse |
|---|---|---|---|
| # imBeef | Imbiss | Burger | Washingtonallee 111, 22111 Hamburg |
| Asia Imbiss | Restaurant | koreanisch | Max-Brauer-Allee 108, 22765 Hamburg |
| Big Food | Imbiss | Döner und Kebab | Schulterblatt 13, 20357 Hamburg |
| Burger King | Imbiss | Burger | Friedrich-Ebert-Damm 166, 22047 Hamburg |
| Café Gourmet | Café | cafe, bistro | Elligersweg 5, 22307 Hamburg |
| Charmant | Restaurant | keine Angabe | Basselweg 102, 22527 Hamburg |
| Curry Naan | Restaurant | indisch | Eißendorfer Straße 31, 21073 Hamburg |
| Domino's | Imbiss | Pizza | Frohmestraße 86, 22459 Hamburg |
| Elbburger | Imbiss | Burger | Jenfelder Allee 2-4, 22043 Hamburg |
| Frau Meis Eis · Café | Café | Eis, Kuchen | Rothestraße 37, 22765 Hamburg |
| Hamers Cafe | Café | keine Angabe | Claus-Ferck-Straße 4, 22359 Hamburg |
| Il Tesoro | Restaurant | italienisch | Kieler Straße 702, 22527 Hamburg |
| Kardelen | Imbiss | Döner und Kebab | Steinwegpassage 6, 20355 Hamburg |
| L'Espresso Bar | Café | keine Angabe | Grindelhof 45, 20146 Hamburg |
| Liya Bistro & Café | Café | Kuchen, bistro | Hartzloh 30, 22307 Hamburg |
| MAY | Café | keine Angabe | Lappenbergsallee 30, 20257 Hamburg |
| Monsieur Alfon's | Imbiss | croque | Holstenplatz 15, 22765 Hamburg |
| O ren Ishi | Restaurant | vietnamesisch | Kleine Reichenstraße 4, 20457 Hamburg |
| Piment | Restaurant | keine Angabe | Lehmweg 29, 20251 Hamburg |
| Raw Like Sushi | Restaurant | Sushi | Martinistraße 5, 20251 Hamburg |
| Saito Sushi | Restaurant | Sushi | Langenhorner Chaussee 679, 22419 Hamburg |
| Shalimar Gardens | Restaurant | Curry, indisch, Burger | Johnsallee 64, 20146 Hamburg |
| Sushi 153 | Restaurant | Sushi | Großneumarkt 38, 20459 Hamburg |
| Tigre | Restaurant | peruvian, latin american | Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg |
| VOUS | Restaurant | asiatisch | Gertigstraße 7, 22303 Hamburg |
Restaurants in Ihrer Nähe finden
Mit dem Restaurant-Finder suchen Sie nach Ort oder Postleitzahl. Er zeigt bis zu 60 Lokale im Umkreis von 2 km mit Küche, Adresse und Öffnungszeiten, soweit eingetragen, und lässt sich nach Art, Küche und Merkmalen wie vegetarisch oder glutenfrei filtern. Übersichten gibt es auch für Berlin und München. Weitere Themen rund ums Essen finden Sie auf der Startseite.
Häufige Fragen
Wie viele Restaurants gibt es in Hamburg?
Laut OpenStreetMap (Stand 25.10.2026) sind es 2.358 Restaurants, dazu 1.105 Cafés, 1.343 Imbisse und 20 Biergärten. Nicht eingetragene Lokale fehlen in dieser Zahl.
Welche Küche ist in Hamburg am häufigsten?
Unter den Einträgen mit Angabe zur Küche liegt italienisch mit 313 Lokalen vorn (OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
Ein Lokal fehlt oder die Angaben stimmen nicht. Was kann ich tun?
Die Daten stammen aus OpenStreetMap. Fehler oder fehlende Lokale können Sie dort selbst melden oder eintragen, über die Seite Fehler melden. Die Änderung erscheint hier mit der nächsten monatlichen Aktualisierung.
Weiterlesen
Restaurant-FinderRestaurants, Cafés und Imbisse nach Ort oder Postleitzahl finden. Die Daten stammen aus OpenStreetMap (ODbL) und können unvollständig oder veraltet sein.Weiterlesen
Restaurants BerlinRestaurants, Cafés und Imbisse in Berlin laut OpenStreetMap: 10.868 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen
Restaurants MünchenRestaurants, Cafés und Imbisse in München laut OpenStreetMap: 4.109 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen