Ratgeber
Restaurants in Regensburg
In Regensburg sind in OpenStreetMap 574 Lokale mit Namen verzeichnet: 320 Restaurants, 115 Cafés, 124 Imbisse und 15 Biergärten. Die Zahlen beruhen auf Daten von © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL, Datenstand 25.10.2026 (Deutschland-Auszug von Geofabrik). Gezählt sind alle Einträge innerhalb der Stadtgrenze. OpenStreetMap pflegen Freiwillige, die Angaben können unvollständig oder veraltet sein.

Restaurants, Cafés und Imbisse in Regensburg in Zahlen
Die Tabelle zeigt, wie viele Einträge es je Art gibt und wie viele davon eine Angabe zur Küche haben (laut OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
| Art | Einträge | davon mit Angabe zur Küche |
|---|---|---|
| Restaurants | 320 | 243 |
| Cafés | 115 | 33 |
| Imbisse | 124 | 101 |
| Biergärten | 15 | 1 |
| Zusammen | 574 | 378 |
Die zehn häufigsten Küchen in Regensburg
Gezählt sind die Angaben im Feld Küche (cuisine). Ein Lokal kann mehrere Küchen haben und wird dann mehrfach gezählt. Einträge ohne Angabe fehlen in dieser Liste.
| Rang | Küche | Einträge |
|---|---|---|
| 1 | Italienisch | 48 |
| 2 | Regional | 42 |
| 3 | Pizza | 34 |
| 4 | Deutsch | 33 |
| 5 | Burger | 24 |
| 6 | Döner und Kebab | 22 |
| 7 | Bayerisch | 20 |
| 8 | Kaffee | 18 |
| 9 | Asiatisch | 16 |
| 10 | Sandwiches | 13 |
Auswahl: 25 Lokale in Regensburg mit Adresse
400 Einträge haben eine vollständige Adresse mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Die folgende Auswahl ist gleichmäßig über das Alphabet verteilt und alphabetisch sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Empfehlung.
| Name | Art | Küche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1001 Nacht | Restaurant | arab | Arnulfsplatz 6, 93047 Regensburg |
| Arberhütte | Restaurant | österreichisch | Arberstraße 15, 93059 Regensburg |
| Berliner Döner | Restaurant | keine Angabe | Neupfarrplatz 11, 93047 Regensburg |
| BREZERIA | Restaurant | keine Angabe | Donaumarkt 1, 93047 Regensburg |
| Cafeteria café zentral | Café | keine Angabe | Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg |
| Café Weichmanns | Café | keine Angabe | Gesandtenstraße 11, 93047 Regensburg |
| Da Tino | Restaurant | italienisch | Gesandtenstraße 18, 93047 Regensburg |
| Diba Chocolat | Café | keine Angabe | Rote-Hahnen-Gasse 6, 93047 Regensburg |
| Elias Grill Imbiss | Imbiss | deutsch, Döner und Kebab, Pizza | Donaustaufer Straße 86, 93059 Regensburg |
| Gaststätte Kleingartenanlage Am Weinweg | Restaurant | regional | Weinweg 24, 93049 Regensburg |
| Ha Tien | Restaurant | vietnamesisch | Drei-Mohren-Straße 1, 93047 Regensburg |
| Hotel-Restaurant Götzfried | Restaurant | regional | Wutzlhofen 1, 93057 Regensburg |
| Katharinenhof | Restaurant | kroatisch | Prüfeninger Straße 83, 93049 Regensburg |
| La Chapelle | Café | keine Angabe | Alter Kornmarkt 1, 93047 Regensburg |
| Maneki | Restaurant | keine Angabe | Furtmayrstraße 3, 93053 Regensburg |
| Messini | Restaurant | griechisch | Deggendorfer Straße 21 a, 93055 Regensburg |
| Multi Pizzeria | Restaurant | Pizza | Münchberger Straße 5, 93057 Regensburg |
| Peppers | Restaurant | mexikanisch | Haidplatz 7a, 93047 Regensburg |
| Raj Mahal | Restaurant | indisch | Winklergasse 18, 93047 Regensburg |
| Ristorante Akademiesalon | Restaurant | italienisch | Andreasstraße 28, 93059 Regensburg |
| Sam Kullman's Diner | Restaurant | amerikanisch | Friedenstraße 10, 93053 Regensburg |
| Spitalgarten | Restaurant | keine Angabe | Sankt-Katharinen-Platz 1, 93059 Regensburg |
| Subway | Imbiss | Sandwiches | Im Gewerbepark A7, 93059 Regensburg |
| Trattoria Sorano | Restaurant | italienisch | Landshuter Straße 19, 93047 Regensburg |
| Wok 'n' Roll | Imbiss | asiatisch | Landshuter Straße 53, 93053 Regensburg |
Restaurants in Ihrer Nähe finden
Mit dem Restaurant-Finder suchen Sie nach Ort oder Postleitzahl. Er zeigt bis zu 60 Lokale im Umkreis von 2 km mit Küche, Adresse und Öffnungszeiten, soweit eingetragen, und lässt sich nach Art, Küche und Merkmalen wie vegetarisch oder glutenfrei filtern. Übersichten gibt es auch für Neuss und Ingolstadt. Weitere Themen rund ums Essen finden Sie auf der Startseite.
Häufige Fragen
Wie viele Restaurants gibt es in Regensburg?
Laut OpenStreetMap (Stand 25.10.2026) sind es 320 Restaurants, dazu 115 Cafés, 124 Imbisse und 15 Biergärten. Nicht eingetragene Lokale fehlen in dieser Zahl.
Welche Küche ist in Regensburg am häufigsten?
Unter den Einträgen mit Angabe zur Küche liegt italienisch mit 48 Lokalen vorn (OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
Ein Lokal fehlt oder die Angaben stimmen nicht. Was kann ich tun?
Die Daten stammen aus OpenStreetMap. Fehler oder fehlende Lokale können Sie dort selbst melden oder eintragen, über die Seite Fehler melden. Die Änderung erscheint hier mit der nächsten monatlichen Aktualisierung.
Weiterlesen
Restaurant-FinderRestaurants, Cafés und Imbisse nach Ort oder Postleitzahl finden. Die Daten stammen aus OpenStreetMap (ODbL) und können unvollständig oder veraltet sein.Weiterlesen
Restaurants NeussRestaurants, Cafés und Imbisse in Neuss laut OpenStreetMap: 345 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen
Restaurants IngolstadtRestaurants, Cafés und Imbisse in Ingolstadt laut OpenStreetMap: 446 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen