Ratgeber
Restaurants in Trier
In Trier sind in OpenStreetMap 326 Lokale mit Namen verzeichnet: 172 Restaurants, 57 Cafés, 88 Imbisse und 9 Biergärten. Die Zahlen beruhen auf Daten von © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL, Datenstand 25.10.2026 (Deutschland-Auszug von Geofabrik). Gezählt sind alle Einträge innerhalb der Stadtgrenze. OpenStreetMap pflegen Freiwillige, die Angaben können unvollständig oder veraltet sein.

Restaurants, Cafés und Imbisse in Trier in Zahlen
Die Tabelle zeigt, wie viele Einträge es je Art gibt und wie viele davon eine Angabe zur Küche haben (laut OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
| Art | Einträge | davon mit Angabe zur Küche |
|---|---|---|
| Restaurants | 172 | 128 |
| Cafés | 57 | 11 |
| Imbisse | 88 | 70 |
| Biergärten | 9 | 1 |
| Zusammen | 326 | 210 |
Die zehn häufigsten Küchen in Trier
Gezählt sind die Angaben im Feld Küche (cuisine). Ein Lokal kann mehrere Küchen haben und wird dann mehrfach gezählt. Einträge ohne Angabe fehlen in dieser Liste.
| Rang | Küche | Einträge |
|---|---|---|
| 1 | Pizza | 33 |
| 2 | Italienisch | 30 |
| 3 | Döner und Kebab | 25 |
| 4 | Deutsch | 18 |
| 5 | Regional | 18 |
| 6 | Burger | 17 |
| 7 | Asiatisch | 17 |
| 8 | Sushi | 8 |
| 9 | Eis | 5 |
| 10 | Sandwiches | 5 |
Auswahl: 25 Lokale in Trier mit Adresse
209 Einträge haben eine vollständige Adresse mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl. Die folgende Auswahl ist gleichmäßig über das Alphabet verteilt und alphabetisch sortiert. Sie ist keine Bewertung und keine Empfehlung.
| Name | Art | Küche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2 Bro's | Imbiss | Burger, Pizza | Bahnhofstraße 25, 54292 Trier |
| Altstadt Hotel | Restaurant | keine Angabe | Christophstraße 27, 54290 Trier |
| Berliner Gemüse Kebap | Imbiss | Döner und Kebab | Judengasse 4, 54290 Trier |
| Burgeramt | Restaurant | Burger | Nagelstraße 18, 54290 Trier |
| Café Mohrenkopf | Restaurant | keine Angabe | Markusberg 11, 54294 Trier |
| Cavallo Nero | Restaurant | Pizza | Schloß Monaise 6, 54294 Trier |
| Da Antonio | Restaurant | italienisch | Auf der Weismark 78, 54294 Trier |
| Delphi | Restaurant | griechisch | Roonstraße 8, 54292 Trier |
| Dinea | Restaurant | keine Angabe | Simeonstraße 53, 54290 Trier |
| Emmys | Restaurant | Pizza | Brotstraße 40, 54290 Trier |
| Gap Bistro | Imbiss | Döner und Kebab | Pferdemarkt 1, 54290 Trier |
| Golden Dragon | Restaurant | asiatisch | Bahnhofsplatz 1, 54292 Trier |
| Im Saunagarten | Café | keine Angabe | Südallee 10-12, 54290 Trier |
| King & Queen'z | Imbiss | Pizza | Aachener Straße 4, 54294 Trier |
| Lina Café & Naturmarkt | Café | keine Angabe | Weberbach 7, 54290 Trier |
| McDonald's Messepark | Imbiss | Burger | In den Moselauen 2, 54294 Trier |
| My Bistro | Restaurant | thailändisch | Bahnhofstraße 24, 54292 Trier |
| Pfalzeler Kebap & Pizzahaus | Imbiss | Döner und Kebab | Steinbrückstraße 14, 54293 Trier |
| Pizzeria Adria | Restaurant | italienisch | Koblenzer Straße 1f, 54293 Trier |
| Razen | Café | keine Angabe | Sichelstraße 26, 54290 Trier |
| Ristorante Raffaelo | Restaurant | italienisch, Pizza | Ringstraße 11, 54293 Trier |
| Schroeders Stadtwaldhotel | Restaurant | keine Angabe | Am Gillenbach 12, 54293 Trier |
| Sushi Trier | Restaurant | Sushi | Neustraße 33, 54290 Trier |
| Uni-Kebab | Imbiss | keine Angabe | Im Treff 17, 54296 Trier |
| Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm | Restaurant | regional | Weberbach 75, 54290 Trier |
Restaurants in Ihrer Nähe finden
Mit dem Restaurant-Finder suchen Sie nach Ort oder Postleitzahl. Er zeigt bis zu 60 Lokale im Umkreis von 2 km mit Küche, Adresse und Öffnungszeiten, soweit eingetragen, und lässt sich nach Art, Küche und Merkmalen wie vegetarisch oder glutenfrei filtern. Übersichten gibt es auch für Salzgitter und Siegen. Weitere Themen rund ums Essen finden Sie auf der Startseite.
Häufige Fragen
Wie viele Restaurants gibt es in Trier?
Laut OpenStreetMap (Stand 25.10.2026) sind es 172 Restaurants, dazu 57 Cafés, 88 Imbisse und 9 Biergärten. Nicht eingetragene Lokale fehlen in dieser Zahl.
Welche Küche ist in Trier am häufigsten?
Unter den Einträgen mit Angabe zur Küche liegt Pizza mit 33 Lokalen vorn (OpenStreetMap, Stand 25.10.2026).
Ein Lokal fehlt oder die Angaben stimmen nicht. Was kann ich tun?
Die Daten stammen aus OpenStreetMap. Fehler oder fehlende Lokale können Sie dort selbst melden oder eintragen, über die Seite Fehler melden. Die Änderung erscheint hier mit der nächsten monatlichen Aktualisierung.
Weiterlesen
Restaurant-FinderRestaurants, Cafés und Imbisse nach Ort oder Postleitzahl finden. Die Daten stammen aus OpenStreetMap (ODbL) und können unvollständig oder veraltet sein.Weiterlesen
Restaurants SalzgitterRestaurants, Cafés und Imbisse in Salzgitter laut OpenStreetMap: 145 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen
Restaurants SiegenRestaurants, Cafés und Imbisse in Siegen laut OpenStreetMap: 284 Einträge, die häufigsten Küchen und 25 Adressen im Überblick. Stand 25.10.2026.Weiterlesen